<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Новости САПР 2000</title>
	<description>Новости форума САПР 2000</description>
	<link>http://fsapr2000.ru/index.php</link>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:23:24 +0600</pubDate>
	<ttl>30</ttl>
	<item>
		<title>ИТ-форум «T-FLEX PLM</title>
		<link>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=53891</link>
		<description><![CDATA[ИТ-форум «T-FLEX PLM 2012: Эффективные решения для<br />современного производства»<br /><br />31 мая 2012 года<br /><br />Компания «Топ Системы» приглашает к участию в форуме главных инженеров, главных<br />конструкторов, конструкторов-проектировщиков, руководителей служб внедрения САПР,<br />PLM/PDM; руководителей департаментов информационных технологий, IT-Директоров и всех<br />заинтересованных специалистов производственных предприятий.<br /><br />Участие в форуме позволит познакомиться с передовыми информационными технологиями,<br />обсудить опыт проведения проектов по организации системы управления жизненным циклом<br />изделий, приобрести полезные деловые контакты.<br /><br />В программе форума:<br /><br />• Возможности T-FLEX PLM 2012: инструмент для создания эффективной технологии<br />управления информацией об изделии и сопутствующих процессах.<br />Новая версия PDM-системы T-FLEX DOCS 2012 как основа T-FLEX PLM 12 для решения<br />•<br />производственных задач комплексного управления инженерными данными предприятия.<br />Возможности интеграции с любыми CAD-системами.<br />• Новая версия T-FLEX CAD 12: быстродействие, удобство, функциональность.<br />• Система автоматизации технологического проектирования T-FLEX Технология 12:<br />эффективная организация единого информационно-справочного пространства для<br />технологов и конструкторов.<br />Система конечно-элементного моделирования T-FLEX Анализ 12: состав и функциональные<br />•<br />возможности.<br />• Новая версия T-FLEX ЧПУ 12.<br />• Преимущества профессиональной графики NVIDIA Quadro для работы в T-FLEX.<br /><br />Место проведения: Москва, Вадковский переулок, д.1, МГТУ «Станкин»<br />Время: 10-00, начало регистрации в 9-00<br /><br />Участие в форуме бесплатное!<br /><br />Для участия необходимо до 30 мая 2012 г. заполнить регистрационную форму на сайте<br />www.topsystems.ru.<br /><br />Дополнительную информацию можно получить по тел.: (499) 973-20-34, 973-20-35, 978-95-57, 978-<br />97-48]]></description>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:45:40 +0600</pubDate>
		<guid>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=53891</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Семинар "Программные продукты Siemens PLM Software для 3D моделирования, анализа и управления жизненным циклом изделия."]]></title>
		<link>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=51874</link>
		<description><![CDATA[Добрый день, компания Ideal PLM cis открывает своё представительство в Новосибирске. В рамках открытия 26 апреля состоится семинар.<br /><br />Программа семинара 26 апреля 2012 года г. Новосибирск<br /><br /><br /><br />9.00-9.30                          Регистрация участников<br /><br />9.30-9.40                    Представление компании Ideal PLM CIS                   Лузин Сергей   Ideal PLM CIS<br /><br />9.40-10.20                    Обзор решений Siemens PLM Software                   Вячеслав Исаев  Siemens PLM Software<br /><br />10.20-11.00               Solid Edge - Эффективное решение                      <br />                                              для 3D проектирования                                  Александр Никулин  Ideal PLM CIS<br /><br />11.00-12.00                       Проектирование в среде NX8                                     <br /><br /><br />12.00-12.30                                Кофе-брейк<br /><br />12.30-13.30           Обзор основных инструментов NX Advanced Simulation           Илья Скрябин Ideal PLM CIS<br /><br />13.30-14.10          Использование NX CAM при подготовке производства           Павел Ведмидь Siemens PLM Software<br /><br />14.10 -15.30                     Управление жизненным циклом изделия <br />                                                   с использованием Teamcenter                             Илья Скрябин Ideal PLM CIS<br /><br />15.30-16.00               Опыт внедрения PLM-системы Teamcenter<br />                                                на ОАО «Силовые машины»                                   Андрей Громов ОАО «Силовые машины»<br /><br />16.00-16.10                            Закрытие<br />	<br /><br /> 16.10-18.00                                       Фуршет<br />	<br /><br /> <br /> <br />9.30-16.00     Мастер класс по SolidEdge                  Никулин Александр Ideal PLM CIS<br /><br /><br />Если у Вас будет желание поделиться своим опытом по использованию программного обеспечения Siemens PLM Software на семинаре, мы с удовольствием предоставим Вам эту возможность.<br /><br />Регистрация участников и условия участия:<br /><br />1.    Участие в семинаре бесплатное.<br />2.    Регистрация участников производится до 24 апреля 2012 года.<br />3.    Для регистрации необходимо заполнить электронную форму.<br />4.    Место проведения: г. Новосибирск, ул. Советская, д.5<br />]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 20:07:34 +0600</pubDate>
		<guid>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=51874</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Конференция КомпозИТ-2012</title>
		<link>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=50785</link>
		<description><![CDATA[Приглашаем на IV международную научно-практическую конференцию<br /><b>«КомпозИТ-2012: Информационные технологии в проектировании и производстве конструкций из композиционных материалов»</b><br />24 мая 2012 г., Москва<br /><br /><b>О конференции:</b><br />Ежегодная конференция, посвященная вопросам проектирования, технологической подготовке и производства изделий из полимерных композиционных материалов (ПКМ), соберет специалистов из России, Украины, Беларуси, а также других стран СНГ и Европы. Участники конференции обсудят перспективные направления развития технологий в целях  повышения безопасности, надежности, улучшения характеристик, снижения стоимости изготовления и эксплуатации изделий из ПКМ в авиационной, космической, судостроительной, железнодорожной, автомобильной и приборостроительной промышленности.<br />На конференции будут представлены программные комплексы ведущих мировых разработчиков ПО, а также новые решения производителей технологического оборудования, с точки зрения их практического использования в мировой промышленности. С докладами выступят как представители промышленных предприятий, конструкторских бюро и научных центров, так и разработчики ПО, производители оборудования, которые поделятся своим опытом и ответят на актуальные вопросы.<br /><br /><b>Тематика конференции:</b><br />•	Проектирование деталей из ПКМ<br /><ul><li>Применение средств автоматизированного проектирования для разработки изделий из ПКМ</li><li>Проектирование изделий, получаемых выкладкой препрега, намотки, формованием</li><li>Управление работами на этапе проектирования при взаимодействии специалистов </li><li>Решение проблем передачи данных между отделами, подрядчиками</li><li>Поддержка параллельного проектирования</li></ul><br />•	Структурный анализ и оптимизация конструкций из ПКМ<br /><ul><li>Применение средств автоматизации инженерного анализа</li><li>Расчет конструкций на прочность, жесткость, устойчивость, термостойкость, вибрации, акустику</li><li>Исследование процессов зарождения и развития повреждений</li><li>Оптимизация конструкции изделий из ПКМ по различным критериям</li><li>Разработка новых полимерных композиционных материалов, оптимизация свойств</li></ul><br />•	Технологическая подготовка и производство деталей из ПКМ<br /><ul><li>Применение средств автоматизации подготовки производства</li><li>Разработка технологического оснащения</li><li>Применение оборудования с ЧПУ и промышленных роботов</li><li>Подготовка и контроль управляющих программ</li><li>Применение средств инженерного анализа для оптимизации процессов формования RTM/VARTM</li><li>Применение автоматизированных систем раскроя материала, лазерного позиционирования</li><li>Испытания композиционных конструкций</li></ul><br /><b>Мероприятие ориентировано на следующих специалистов:</b><br />•	технические руководители КБ, НИИ, инженерных центров, промышленных предприятий -  главные конструкторы, технологи, инженеры<br />•	руководители проектов разработки и производства изделий из ПКМ <br />•	технические специалисты в области проектирования изделий, средств технологического оснащения, оборудования,<br />•	технические специалисты в области виртуального моделирования и инженерного анализа,<br />•	руководители отделов ИТ и САПР, отделов перспективного развития<br />•	научные сотрудники и преподаватели технических университетов.<br /><br /><b>Партнеры конференции:</b><br />•	Dassault Systemes (<span class='inv'><!#^#|CDATA|<noindex>|#^#]></span><a href="http://fsapr2000.ru/go.php?http://www.3ds.com" rel="nofollow" target="_blank">www.3ds.com</a><span class='inv'><!#^#|CDATA|</noindex>|#^#]></span>); <br />•	MSC.Software (<span class='inv'><!#^#|CDATA|<noindex>|#^#]></span><a href="http://fsapr2000.ru/go.php?http://www.mscsoftware.com" rel="nofollow" target="_blank">www.mscsoftware.com</a><span class='inv'><!#^#|CDATA|</noindex>|#^#]></span>);<br />•	LMS International (<span class='inv'><!#^#|CDATA|<noindex>|#^#]></span><a href="http://fsapr2000.ru/go.php?http://www.lmsintl.com" rel="nofollow" target="_blank">www.lmsintl.com</a><span class='inv'><!#^#|CDATA|</noindex>|#^#]></span>); <br />•	eXstream Engineering (<span class='inv'><!#^#|CDATA|<noindex>|#^#]></span><a href="http://fsapr2000.ru/go.php?http://www.e-xstream.com" rel="nofollow" target="_blank">www.e-xstream.com</a><span class='inv'><!#^#|CDATA|</noindex>|#^#]></span>);<br />•	CGTech, Ltd. (<span class='inv'><!#^#|CDATA|<noindex>|#^#]></span><a href="http://fsapr2000.ru/go.php?http://www.cgtech.com" rel="nofollow" target="_blank">www.cgtech.com</a><span class='inv'><!#^#|CDATA|</noindex>|#^#]></span>);<br />•	3Dconnexion (<span class='inv'><!#^#|CDATA|<noindex>|#^#]></span><a href="http://fsapr2000.ru/go.php?http://www.3dconnexion.com" rel="nofollow" target="_blank">www.3dconnexion.com</a><span class='inv'><!#^#|CDATA|</noindex>|#^#]></span>);<br />•	ESI Group (<span class='inv'><!#^#|CDATA|<noindex>|#^#]></span><a href="http://fsapr2000.ru/go.php?http://www.esi-group.com" rel="nofollow" target="_blank">www.esi-group.com</a><span class='inv'><!#^#|CDATA|</noindex>|#^#]></span>).<br /><br />Информационные партнеры: <br />•	CAD/CAM/CAE Observer (<span class='inv'><!#^#|CDATA|<noindex>|#^#]></span><a href="http://fsapr2000.ru/go.php?http://www.cad-cam-cae.ru" rel="nofollow" target="_blank">www.cad-cam-cae.ru</a><span class='inv'><!#^#|CDATA|</noindex>|#^#]></span>);<br />•	Rational Enterprise Management (<span class='inv'><!#^#|CDATA|<noindex>|#^#]></span><a href="http://fsapr2000.ru/go.php?http://www.remmag.ru" rel="nofollow" target="_blank">www.remmag.ru</a><span class='inv'><!#^#|CDATA|</noindex>|#^#]></span>);<br />•	isicad (<span class='inv'><!#^#|CDATA|<noindex>|#^#]></span><a href="http://fsapr2000.ru/go.php?http://www.isicad.ru" rel="nofollow" target="_blank">www.isicad.ru</a><span class='inv'><!#^#|CDATA|</noindex>|#^#]></span>);<br />•	Мир Композитов (<span class='inv'><!#^#|CDATA|<noindex>|#^#]></span><a href="http://fsapr2000.ru/go.php?http://www.kompomir.ru" rel="nofollow" target="_blank">www.kompomir.ru</a><span class='inv'><!#^#|CDATA|</noindex>|#^#]></span>).<br /> <br /><b>Место проведения: </b><br />•	г. Москва, ул. Русаковская, 24, <br />гостиница «Холидей Инн Москва Сокольники»<br /><br /><b>Условия регистрации:</b><br />•	Для участия в конференции обязательна предварительная регистрация <b>до 11 мая 2012г.</b> <br />•	Регистрация на Интернет-сайте конференции <span class='inv'><!#^#|CDATA|<noindex>|#^#]></span><a href="http://fsapr2000.ru/go.php?http://www.composites.pro" rel="nofollow" target="_blank">www.composites.pro</a><span class='inv'><!#^#|CDATA|</noindex>|#^#]></span> <br />•	Участие в конференции платное.<br />Регистрационный взнос – <b>11 800 руб.</b> (включая НДС 18%).<br />Регистрационный взнос включает участие одного делегата в заседаниях, информационное обеспечение, пакет раздаточных материалов, обед и кофе-брейки.<br />•	При регистрации до <b>20 апреля 2012г.</b> предоставляется скидка <b>25%.</b><br />При одновременной регистрации более двух человек от одного предприятия предоставляется скидка <b>10%</b> на общую сумму регистрационных взносов.<br />•	Участие сотрудников технических ВУЗов - бесплатно.<br /><br /><br /><b>Организатор конференции:</b><br />•	СП ЗАО «Би Питрон»<br /><blockquote>191014 г. Санкт-Петербург, Виленский переулок, 4-1<br />тел. +7 (812) 740 18 00, +7 (495) 580 61 90<br />факс. +7 (812) 272 38 69<br />e-mail: composites@bee-pitron.ru<br />web: <span class='inv'><!#^#|CDATA|<noindex>|#^#]></span><a href="http://fsapr2000.ru/go.php?http://www.bee-pitron.ru" rel="nofollow" target="_blank">www.bee-pitron.ru</a><span class='inv'><!#^#|CDATA|</noindex>|#^#]></span>, <span class='inv'><!#^#|CDATA|<noindex>|#^#]></span><a href="http://fsapr2000.ru/go.php?http://www.composites.pro" rel="nofollow" target="_blank">www.composites.pro</a><span class='inv'><!#^#|CDATA|</noindex>|#^#]></span></blockquote><br />•	Контактное лицо: <br />Александрова Алёна Геннадьевна, тел. +7 (911) 092 66 69]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:55:10 +0600</pubDate>
		<guid>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=50785</guid>
	</item>
	<item>
		<title>NUMECA International сертифицирована по EN 9100 и ISO 9100</title>
		<link>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=49926</link>
		<description><![CDATA[Компания NUMECA International рада сообщить, что она успешно прошла сертификацию по мировым стандартам EN 9100 и ISO 9100, регламентирующим системы управления качеством в аэрокосмической и военной промышленности.<br /><br />Профессор Шарль Хирш, президент и основатель компании NUMECA International, а также мировой эксперт в области CFD поздравил всех сотрудников группы-компаний NUMECA, в частности он сказал:<br /><br />"Данная сертификация нашей системы управления качеством по стандартам EN 9100 и ISO 9100 является одной из главных вех в истории развития NUMECA в направлении глобального лидерства на рынке CFD."<br /><br /><span class='inv'><!#^#|CDATA|<noindex>|#^#]></span><a href="http://fsapr2000.ru/go.php?http://www.numeca-ru.com/index.php/news/109-numeca-international-en-9100-iso-9100-.html" rel="nofollow" target="_blank">Оригинал на сайте NUMECA Россия...</a><span class='inv'><!#^#|CDATA|</noindex>|#^#]></span>]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 04:52:53 +0600</pubDate>
		<guid>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=49926</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Продукт месяца для инженеров</title>
		<link>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=48619</link>
		<description><![CDATA[Один из уважаемых журналов NASA Tech Briefs выбирает инженерный продукт месяца. РТС Creo уже побеждал в феврале. Русское сообщество тоже может отдать свои голоса за понравившийся софт <span class='inv'><!#^#|CDATA|<noindex>|#^#]></span><a href="http://fsapr2000.ru/go.php?http://nasatech.com/poy/" rel="nofollow" target="_blank">http://nasatech.com/poy/</a><span class='inv'><!#^#|CDATA|</noindex>|#^#]></span>]]></description>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:00:39 +0600</pubDate>
		<guid>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=48619</guid>
	</item>
	<item>
		<title>2-я Открытая Конференция NUMECA Россия</title>
		<link>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=47397</link>
		<description><![CDATA[Конференция пройдет: 30 Ноября - 1 Декабря 2011 года<br /><br />Место проведения конференции: г. Санкт-Петербург, Дом Ученых в Лесном СПбГПУ, Политехническая улица, 29<br /><br />Организаторы конференции: Numeca International Бельгия, NUMECA Россия<br /><br />Участие в конференции бесплатное!<br /><br />Конференция посвящена вопросам применения CFD программных комплексов разработанных компанией NUMECA International для решения практических задач. Будут представлены возможности и преимущества ПК NUMECA, а также примеры решений ряда прикладных задач для различных отраслей промышленности.<br /><br />С вводной лекцией об актуальных вопросах современной вычислительной газовой динамики и ее практического применения к решению промышленных задач, выступит один из ведущих мировых специалистов в области вычислительной гидро-газодинамики, автор фундаментальных научных работ по турбулентности, применению CFD методов в турбомашиностроении профессор Шарль Хирш (Charles Hirsch) Бельгия.<br />]]></description>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:16:48 +0600</pubDate>
		<guid>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=47397</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Семинар пользователей VERICUT 2011</title>
		<link>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=46484</link>
		<description><![CDATA[<b>Семинар пользователей VERICUT 2011</b><br /><br /><b>«Разработка, контроль и оптимизация управляющих программ для оборудования с ЧПУ»</b><br /><br /><b>17-18 ноября 2011, Санкт-Петербург</b><br /><br />На семинаре будут представлены системы и технологии, предназначенные для повышения эффективности использования оборудования с ЧПУ, в том числе для подготовки, анализа и оптимизации управляющих программ.<br /><br /><b>Цель семинара</b><br /><br />Семинар посвящен вопросам подготовки, комплексного анализа и верификации управляющих программ для оборудования с ЧПУ на основе моделирования процессов токарной; токарно-фрезерной; фрезерной 3х, 4х, 3+2 и непрерывной 5-ти осевой обработки. Будут освещены вопросы верификации контрольно измерительных операций с использованием измерительных щупов в программном комплексе VERICUT.<br /><br />Специалисты компаний «Би Питрон», «CGTech», а также компаний-пользователей программного комплекса VERICUT, поделятся опытом работы по следующим направлениям:<br /><ul><li>    разработка виртуальных моделей станков с ЧПУ (фрезерных, токарных, многокоординатных (5 и более осей), многоканальных, заточных, проволочно-эрозионных и др.),</li><li>    проверка УП на правильность синтаксиса,</li><li>    задание и оптимизация режимов обработки,</li><li>    интеграция с различными CAD/CAM-системами,</li><li>    формирование сопроводительной документации,</li><li>    разработка постпроцессоров,</li><li>    подготовка кадров и повышение квалификации.</li></ul><br /><br />Семинар ориентирован на руководителей и специалистов технологических бюро, отделов развития и отделов САПР промышленных предприятий, руководителей цехов, участков ЧПУ инженерных центров.<br /><b><br />Организаторы</b><br /><ul><li>    СП ЗАО «Би Питрон» (www.bee-pitron.com)</li><li>    CGTech Ltd. (www.cgtech.com)</li></ul><br /><b>Тематика семинара</b><br /><ul><li>    Верификация и оптимизация управляющих программ для станков с ЧПУ</li><li>    Разработка трехмерных моделей станков с ЧПУ</li><li>    Анализ и верификация измерительных циклов и программ для измерительных щупов</li><li>    Постпроцессирование</li></ul><br /><b>Место проведения семинара</b><br /><ul><li>    г. Санкт-Петербург, Большеохтинский пр. 4, гостиница «Охтинская», конференц-зал «Ассамблея»</li></ul><br /><b>Координаторы семинара</b><br /><ul><li>    Меркулова Марина Станиславовна, marina@bee-pitron.spb.su</li><li>    Волков Игорь Александрович, via@bee-pitron.spb.su)</li></ul><br /><br />Начало семинара 17.11.2011 г. в 10:00, регистрация с 09:00.<br />Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться до 16.11.11 г.:<br /><ul><li>    на <span class='inv'><!#^#|CDATA|<noindex>|#^#]></span><a href="http://fsapr2000.ru/go.php?https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=ru&formkey=dE90RHR0NjNJYXlXbTZDTXh0UmZzSmc6MA#gid=0" rel="nofollow" target="_blank">Интернет-странице</a><span class='inv'><!#^#|CDATA|</noindex>|#^#]></span></li><li>    по e-mail: via@bee-pitron.spb.su,</li><li>    по тел.: +7 (812) 740-18-00,</li><li>    по факсу: +7 (812) 272-38-69</li></ul><br /><br />Приглашение и программа семинара:<br /><a href='http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&type=post&id=41086'>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&type=post&id=41086</a>]]></description>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 20:13:56 +0600</pubDate>
		<guid>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=46484</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Выиграйте рабочую станцию для САПР за $ 5,000</title>
		<link>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=44977</link>
		<description><![CDATA[Профессионалы и любители, работающие в 3D, приглашаются на  Соревнование дизайнеров - создать 3D-манипулятор и получить шанс выиграть рабочую станцию для САПР за $ 5,000<br />  Компания 3Dconnexion, имеющая своей целью улучшение взаимодействия людей с цифровым 3D-контентом, запускает  новый конкурс для дизайнеров всего мира, призывая их создать "3D-манипулятор будущего». В течение трёх месяцев (июля, августа и сентября)  дизайнеры всех стран могут представить свои проекты и получить шанс выиграть ежемесячные призы от 3Dconnexion - 3D –манипуляторы SpacePilot PRO, SpaceExplorer и SpaceNavigator, а также главный приз - собранную на заказ рабочую  станцию для САПР.<br /><br />"Инженеры и дизайнеры всего мира используют 3D-манипуляторы  3Dconnexion в различных отраслях промышленности, чтобы лучше понять то, что они проектируют и улучшить свой рабочий процесс", говорит Антонио Паскуччи, вице-президент по продуктам 3Dconnexion. "Мы инициировали этот конкурс, чтобы дать людям возможность проявить свою креативность несмотря на то, используют ли они наши устройства изо дня в день или не используют вообще. Мы очень хотим увидеть, что нового могут сделать с 3D манипулятором творческие способности и фантазия пользователей".<br /><br />Чтобы принять участие, профессиональным 3D-дизайнерам и любителям необходимо создать своё видение 3D-манипулятора будущего. Единственный элемент, который должен оставаться неизменным в каждом проекте - это управляющий джойстик конструкции 3Dconnexion. В конце каждого месяца жюри будет отбирать три лучших  проекта. Занявший  первое место получит 3D-манипулятор  SpacePilot PRO, второй победитель - SpaceExplorer  и приз за третье место -  3D-манипулятор SpaceNavigator.<br /><br />Девять победителей месяца плюс один участник по выбору  сообщества (проект с самым большим количеством "Мне нравится" в Facebook) перейдут в заключительный этап конкурса, где победитель будет выбран общим голосованием. Победитель  получит Главный приз - рабочую станцию с конфигурацией по выбору пользователя стоимостьюстоимостью до $ 5,000. Более подробную информацию о конкурсе дизайнеров 3Dconnexion и указания по отправке материалов на конкурс  можно найти на сайте 3Dconnexion и странице компании в Facebook.<br /><br />О компании 3Dconnexion<br /><br />3Dconnexion, является ведущим производителем 3D-манипуляторов для 3D дизайна и визуализации.  Устройства 3Dconnexion поддерживают наиболее популярные и мощные на сегодня 3D приложения, предлагая пользователям более интуитивный и естественный способ работы с  3D-контентом. Устройства трехмерного позиционирования от 3Dconnexion отмечены различными  наградами, используются во многих  отраслях промышленности, а также  3D-дизайнерами, аниматорами  и художниками всего мира. Штаб квартира 3Dconnexion находится  в Мюнхене (Германия), с Северо-Американской штаб квартирой в Бостоне Масс (США),  а офисы компании расположены по всему миру. <br />Для получения дополнительной информации посетите www.ru.3Dconnexion.eu. Вы также можете связаться с нами  на Facebook (http://www.facebook.com/3Dconnexion) и Twitter (http://twitter.com/3Dconnexion).<br />]]></description>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 19:59:35 +0600</pubDate>
		<guid>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=44977</guid>
	</item>
	<item>
		<title>3Dconnexion теперь по-русски!</title>
		<link>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=44738</link>
		<description><![CDATA[3Dconnexion –  ведущий производитель 3D-манипуляторов для 3D-дизайна и визуализации, сообщает о запуске  русскоязычной версии официального сайта www.ru.3dconnexion.eu <br />Теперь вся информация о новых возможностях использования 3D-манипуляторов, последних обновлениях програмного обеспечения, доступна на русском языке. <br />Русская страница является аналогом глобального сайта (3dconnexion.com) и не уступает англоязычной версии. <br />•	Здесь  вы можете найти  информацию о продукции предлагаемой 3Dconnexion сегодня, мнения экспертов о 3D-манипуляторах, истории  применения манипуляторов в ведущих мировых компаниях, в разных  приложениях САПР.   <br />•	Страница оснащена удобной навигацией, вы легко можете перейти от одного раздела к другому. Найти всю необходимые вам данные, включая контакты партнёров 3Dconnexion  в России и Украине не составит труда. <br />•	Русский веб-сайт также предлагает посетителям онлайн-форму для оперативной связи с сотрудниками компании: отправки своих вопросов и пожеланий.<br />О компании 3Dconnexion<br /><br />3Dconnexion, является ведущим производителем 3D-манипуляторов для 3D дизайна и визуализации.  Устройства 3Dconnexion поддерживают наиболее популярные и мощные на сегодня 3D приложения, предлагая пользователям более интуитивный и естественный способ работы с  3D-контентом. Устройства трехмерного позиционирования от 3Dconnexion отмечены различными  наградами, используются во многих  отраслях промышленности, а также  3D-дизайнерами, аниматорами  и художниками всего мира. Штаб квартира 3Dconnexion находится  в Мюнхене (Германия), с Северо-Американской штаб квартирой в Бостоне Масс (США),  а офисы компании расположены по всему миру. <br />Для получения дополнительной информации посетите www.3Dconnexion.com. Вы также можете связаться с нами  на Facebook (http://www.facebook.com/3Dconnexion) и Twitter (http://twitter.com/3Dconnexion).<br />]]></description>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 18:05:48 +0600</pubDate>
		<guid>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=44738</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Siemens PLM PLM Software отмечает 15-летие Solid Edge</title>
		<link>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=44413</link>
		<description><![CDATA[В 2011 году исполняется 15 лет уникальному САПР-решению – Solid Edge. Компания Siemens PLM Software объявляет о начале праздничной промоакции «Закажи 3D-пирог» на территории России, Украины, Белоруси и приглашает CAD-пользователей отведать лакомый кусочек праздничного «3D-пирога». <br /><br />Специальное предложение «Закажи 3D-пирог» предоставляет возможность любому CAD-пользователю вместе с 3D-пирогом заказать Solid Edge Classic по цене 59 700 руб. за одну лицензию. Праздничная промоакция действует на территории России, Украины, Беларуси до 23 сентября 2011 года. Предложение распространяется на первые 1500 лицензий.<br /><br />Solid Edge на протяжении 15 лет вносит существенный вклад в обеспечение конкурентоспособности изделий, создаваемых предприятиями среднего размера, предлагая пользователям уникальные решения в области автоматизации проектирования. Интегрированная в Solid Edge синхронная технология позволяет повысить скорость проектирования до 100 раз. <br /><br />Подробнее о системе автоматизированного проектирования Solid Edge: <span class='inv'><!#^#|CDATA|<noindex>|#^#]></span><a href="http://fsapr2000.ru/go.php?http://www.plm.automation.siemens.com/ru_ru/products/velocity/solidedge/index.shtml" rel="nofollow" target="_blank">http://www.plm.automation.siemens.com/ru_r...dge/index.shtml</a><span class='inv'><!#^#|CDATA|</noindex>|#^#]></span><br /><br />Примеры внедрения Solid Edge на российских и международных предприятиях:<br /><span class='inv'><!#^#|CDATA|<noindex>|#^#]></span><a href="http://fsapr2000.ru/go.php?http://www.plm.automation.siemens.com/ru_ru/products/velocity/solidedge/solid_edge_case_studies.shtml" rel="nofollow" target="_blank">http://www.plm.automation.siemens.com/ru_r...e_studies.shtml</a><span class='inv'><!#^#|CDATA|</noindex>|#^#]></span><br /><br />Найти подробную информацию о праздничной промоакции «Закажи 3D-пирог» и заказать «3D-пирог» можно на сайте компании:<br /><span class='inv'><!#^#|CDATA|<noindex>|#^#]></span><a href="http://fsapr2000.ru/go.php?http://www.plm.automation.siemens.com/ru_ru/products/velocity/solidedge/anniversary/index.shtml" rel="nofollow" target="_blank">http://www.plm.automation.siemens.com/ru_r...ary/index.shtml</a><span class='inv'><!#^#|CDATA|</noindex>|#^#]></span><br /><br /><br />]]></description>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 13:23:31 +0600</pubDate>
		<guid>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=44413</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Распечатай себе трусы!</title>
		<link>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=44250</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.shapeways.com/topics/udesign/n12_bikini/n12_3d_printed_bikini_top.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><span class='inv'><!#^#|CDATA|<noindex>|#^#]></span><a href="http://fsapr2000.ru/go.php?http://www.continuumfashion.com/N12.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.continuumfashion.com/N12.html</a><span class='inv'><!#^#|CDATA|</noindex>|#^#]></span>]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 14:51:02 +0600</pubDate>
		<guid>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=44250</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Международный семинар "CFdesign – инновационный анализ потоков и теплопередачи"]]></title>
		<link>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=44020</link>
